Отображение 64–72 из 96
Панель управления к индукционной конфорке kayman pui-1
Гастроемкость п/к 1/3 н=100 30.40.00.1300.1000
Гастроемкость п/к 1/6 н=100 30.40.00.1600.1000
Гастроемкость п/к 1/9 н=100 30.40.00.1900.1000
Гастроемкость перфор. 1/1 н=100 30.10.06.1100.1000
Гастроемкость перфор. 1/2 н=100 30.10.06.1200.1000
Гастроемкость перфор. 2/3 н=100 30.10.06.2300.1000
Кассета на 25 ячеек 70.50.11.5502.2509
Скалка-резак 15мм пластмасса d10х19,5см