Отображение 37–45 из 62
Гастроемкость 1/6 н=200, нерж.сталь e16200
Гастроемкость 1/6 н=65, нерж.сталь e1665
Гастроемкость 2/4 н=150 30.10.00.2400.1500
Гастроемкость 2/4 н=40 30.11.03.2400.0400
Гастроемкость п/п 1/4 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1400.1000
Гастроемкость п/п 1/4 h 100мм, черная 30.50.00.1428.1000
Гастроемкость п/п 1/6 h 100мм, черная 30.50.00.1628.1000
Гастроемкость п/п 1/6 h 65мм, прозрачная 30.50.00.1600.0600
Крышка п/к 1/6, с ручкой 30.40.35.1600.0000